Diferencia entre revisiones de «Configuración IP dinámico windows»
Línea 1: | Línea 1: | ||
=Configuración IP dinámico windows= | =Configuración IP dinámico windows= | ||
− | |||
− | |||
[[Archivo:Ncpa1.png]] | [[Archivo:Ncpa1.png]] | ||
Haga clic derecho en la placa de red y luego haga clic izquierdo en '''Propiedades''' | Haga clic derecho en la placa de red y luego haga clic izquierdo en '''Propiedades''' | ||
+ | |||
[[Archivo:Ncpa2.png]] | [[Archivo:Ncpa2.png]] | ||
Nuevamente haga clic izquierdo en '''Propiedades''' | Nuevamente haga clic izquierdo en '''Propiedades''' | ||
+ | |||
[[Archivo:Ncpa3.png]] | [[Archivo:Ncpa3.png]] | ||
Seleccione ambas opciones en automático. Luego presione '''Aceptar''' | Seleccione ambas opciones en automático. Luego presione '''Aceptar''' | ||
+ | |||
[[Archivo:Ncpa4.png]] | [[Archivo:Ncpa4.png]] | ||
Presione '''Cerrar''' | Presione '''Cerrar''' | ||
+ | |||
[[Archivo:Ncpa5.png]] | [[Archivo:Ncpa5.png]] | ||
Haga clic derecho en la placa de red y luego haga clic izquierdo en '''Estado''' | Haga clic derecho en la placa de red y luego haga clic izquierdo en '''Estado''' | ||
+ | |||
[[Archivo:Ncpa6.png]] | [[Archivo:Ncpa6.png]] | ||
Haga clic en '''Detalles''' | Haga clic en '''Detalles''' | ||
+ | |||
[[Archivo:Ncpa7.png]] | [[Archivo:Ncpa7.png]] | ||
Se muesta en pantalla la dirección IPv4 adquirida automáticamente mediante DHCP | Se muesta en pantalla la dirección IPv4 adquirida automáticamente mediante DHCP | ||
+ | |||
[[Archivo:Ncpa8.png]] | [[Archivo:Ncpa8.png]] |
Revisión del 11:01 15 mar 2022
Configuración IP dinámico windows
Haga clic derecho en la placa de red y luego haga clic izquierdo en Propiedades
Nuevamente haga clic izquierdo en Propiedades
Seleccione ambas opciones en automático. Luego presione Aceptar
Presione Cerrar
Haga clic derecho en la placa de red y luego haga clic izquierdo en Estado
Haga clic en Detalles
Se muesta en pantalla la dirección IPv4 adquirida automáticamente mediante DHCP